INVESTISSEUR - 4 x 41/2 - SECTEUR DE CHOIX Entretenu avec soin par les propriétaires depuis les 14 dernières années, voici la chance unique de vous procurer un excellent investissement!! Situé dans le beau secteur de Rosemont, à distance de marche du métro Fabre, de l'hôpital Jean Talon, pharmacie et épicerie au coin de la rue...tout y est! Sans oublier à 15 minutes à pieds de l'unique Marché Jean Talon!!! Revenu brut annuel de $54 900. Locataires de choix, chauffage électrique locataire, chauffe-eau loué et au frais des locataires. Idéal pour propriétaire occupant ou investisseur. Excellente opportunité. Faites vite!
25' X 83'
1960
Poured concrete
Elastomeric membrane
25' X 83'
1960
Poured concrete
Elastomeric membrane
25' X 126'4"
2,075.28 SF
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Hall | Basement 1 | 3'2" X 7' | Ceramic | |
| 1 (app.) | Living room | Basement 1 | 8' X 11'10" | Wood | |
| 1 (app.) | Kitchen | Basement 1 | 11'9" X 15'1" | Ceramic | |
| 1 (app.) | Primary bedroom | Basement 1 | 9'7" X 14'11" | Wood | |
| 1 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 9'6" X 10'7" | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 4'11" X 9'5" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3' X 7' | Ceramic | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 8'10" X 12'4" | Wood | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 15'6" X 12'1" | Ceramic | |
| 2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 15'3" X 9'10" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 9'10" X 10'11" | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 7' X 4'7" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Hall | 2nd level | 3' X 5'8" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Living room | 2nd level | 12'8" X 12'5" | Wood | |
| 3 (app.) | Kitchen | 2nd level | 14'11" X 11'5" | Ceramic | |
| 3 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 10'2" X 15'3" | Wood | |
| 3 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'2" X 10'11" | Wood | |
| 3 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'9" X 7'2" | Ceramic | |
| 4 (app.) | Hall | 3rd level | 2'10" X 6' | Wood | |
| 4 (app.) | Living room | 3rd level | 12'5" X 12'9" | Wood | |
| 4 (app.) | Kitchen | 3rd level | 15'5" X 12'8" | Wood | |
| 4 (app.) | Primary bedroom | 3rd level | 10'2" X 14'11" | Wood | |
| 4 (app.) | Bedroom | 3rd level | 10'2" X 11' | Wood | |
| 4 (app.) | Bathroom | 3rd level | 7'1" X 4'11" | Ceramic |
Electric baseboard units
Electricity
Municipality
Municipality
My name is THÉRÈSE BOIVIN, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
RE/MAX DU CARTIER BONJOUR | 11900 rue de l'Avenir bureau 401, Mirabel, Québec, J7J 2T6
Hello, my name is THÉRÈSE BOIVIN, real estate broker. Contact me for more information.
Hello, my name is PIERRE-LUC PÉLOQUIN INC., real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
